Battery group sizes
A group size tells you the battery's case size and terminal layout. Pick a size to see dimensions and which verified cars use it.
| Group | Also called | L × W × H (mm) | Verified uses |
|---|---|---|---|
| Group H6 (48) | H6 / LN3 | 283 × 175 × 190 | 19 |
| Group 51R | — | 238 × 129 × 223 | 16 |
| Group H7 (94R) | H7 / LN4 | 313.5 × 174.4 × 188 | 15 |
| Group 35 | — | 230 × 175 × 225 | 11 |
| Group H5 (47) | H5 / LN2 | 252 × 175 × 190 | 10 |
| Group 24F | — | 260 × 173 × 225 | 8 |
| Group 51 | — | 238 × 129 × 223 | 3 |
| Group H8 (49) | H8 / LN5 | 353 × 175 × 190 | 3 |
| Group H4 (140R) | H4 / LN1 | 207 × 175 × 190 | 2 |
| Group 151R | — | not verified yet | 2 |
| Group 78 | — | not verified yet | 2 |
| Group 24 | — | 260 × 173 × 225 | 1 |
| Group 65 | — | not verified yet | 1 |
| Group 75 | — | not verified yet | 1 |
Dimensions as published in Toyota's TrueStart battery guide. Sizes without a verified dimension say so.